Acoperișuri tip terasă

Hardrock 500

Plăci rigide de vată bazaltică tip dual density, destinate sistemelor de acoperişuri tip terasă.

Back
Back

Informații tehnice

Cod unic de identificare CPR-DoP-PLO-025
Stabilitate dimensională DS(T+) ≤ 1 % | EN 1604
Punct de topire tt >1000 °C | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD = 0,036 W/(m*K) | EN 12667
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) Wlp = 3 kg/m2 | EN 12087
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) Wp = 1 kg/2 | EN 1609
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ=1 | EN 13162
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% σ10 = 30 kPa | EN 826
Încărcare punctuală p = 500 N | EN 12430
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe σmt = 10 kPa | EN 1607
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/palet
Hardrock 500 1,35 50 1200 2000 57,6
Hardrock 500 1,65 60 1200 2000 48
Hardrock 500 2,2 80 1200 2000 36
Hardrock 500 2,5 90 1200 2000 33,6
Hardrock 500 28,8 100 1200 2000 28,8
Hardrock 500 3,3 120 1200 2000 24
Hardrock 500 3,85 140 1200 2000 19,2
Hardrock 500 4,15 150 1200 2000 19,2
Hardrock 500 4,4 160 1200 2000 16,8
Hardrock 500 5 180 1200 2000 14,4
Hardrock 500 5,55 200 1200 2000 14,4

Căutarea nu a generat nici un rezultat

Încarcă mai multe
Back

documents

 

 

pdf
icon
Hardrock 500
Hardrock 500

pdf