Acoperișuri tip terasă

Hardrock 700

Plăci rigide de vată bazaltică tip dual density, destinate sistemelor de acoperişuri tip terasă.

Back
Back

Informații tehnice

Stabilitate dimensională DS(T+) ≤ 1 % | EN 1604
Punct de topire tt >1000 °C | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD = 0,038 W/(m*K) | EN 12667
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) Wlp = 3 kg/m2 | EN 12087
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) Wp = 1 kg/m2 | EN 1609
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ =1 | EN 13162
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% σ10 = 50 kPa | EN 826
Încărcare punctuală Fp = 700 N | EN 12430
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe σmt ≥ 10 kPa | EN 1607
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/palet
Hardrock 700 1,3 50 1200 2000 57,6
Hardrock 700 1,55 60 1200 2000 48
Hardrock 700 2,1 80 1200 2000 36
Hardrock 700 2,6 100 1200 2000 28,8
Hardrock 700 3,15 120 1200 2000 24
Hardrock 700 3,65 140 1200 2000 19,2
Hardrock 700 3,9 150 1200 2000 19,2
Hardrock 700 4,2 160 1200 2000 19,2
Hardrock 700 4,7 180 1200 2000 14,4
Hardrock 700 5,25 200 1200 2000 14,4

Căutarea nu a generat nici un rezultat

Încarcă mai multe
Back

documents

 

 

pdf
icon
Hardrock 700
Hardrock 700

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]