Fațade ventilate

Ventirock Duo

Plăci rigide de vată bazaltică "Dual Density", din 2 straturi integrate, hidrofobizate în masă.

Back
Back

Proprietăţi tehnice

Clasa de reacție la foc A1 | EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD = 0,035 W/[mK] | EN 12667, 12939
Căldură specifică Cp = 1030 J/(kg.K) | EN 12524
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ=1 | EN 13162
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/pachet
Ventirock Duo 2,25 80 600 1200 4,32
Ventirock Duo 2,85 100 600 1200 4,32
Ventirock Duo 3,4 120 600 1200 3,6
Ventirock Duo 4 140 600 1200 2,88
Ventirock Duo 4,55 160 600 1200 2,16
Ventirock Duo 5,7 200 600 1200 2,16

Căutarea nu a generat nici un rezultat

Încarcă mai multe
Back

documents

 

 

pdf
icon
Ventirock Duo Plo
Ventirock Duo Plo

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]