Acoperişuri înclinate Pereţi interiori

Acoustic

Plăci semi-rigide de vată bazaltică, hidrofobizate în masă, destinate izolării
termice şi creșterii izolării fonice la zgomot aerian (prin absorbție acustică)

Back
Back

Informații tehnice

Compară
Densitate ρ = 40 kg/m3 | EN 1602
Punct de topire Tt > 1000°C | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD= 0.035 W/[mK] | EN 12667
Rezistenţa la flux de aer AFr= 12 r ≥ 12 kPa ∙ s/m2 | EN 29053
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) WL(P) ≤ 3,0 kg/m2 | EN 12087
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) WS ≤ 1,0 kg/m2 | EN 1609
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ = 1 | EN 12086
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/pachet m2/palet
Acoustic 1,4 50 600 1200 7,2 72
Acoustic 2,25 80 600 1200 5,04 40,32
Acoustic 2,85 100 600 1200 3,6 36
Acoustic 3,4 120 600 1200 2,88 28,8
Acoustic 4,3 150 600 1200 2,16 21,6
Acoustic 5,7 200 600 1200 2,16 17,28

Căutarea nu a generat nici un rezultat

Încarcă mai multe
Back

documents

 

 

pdf
icon
Acoustic
Acoustic

pdf